ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ | | ପାରାକେଟ୍ 20% SL | |
ନାମ | ପାରାକେଟ୍ 20% SL | |
CAS ସଂଖ୍ୟା | 1910-42-5 |
ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା | | C₁₂H₁₄Cl₂N₂ |
ଆବେଦନ | ତୃଣକର ସବୁଜ ଅଂଶ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୃଣକର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରାନକୁ ହତ୍ୟା କର | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ପୋମାସ୍ | |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | 2 ବର୍ଷ |
ଶୁଦ୍ଧତା | 20% SL |
ରାଜ୍ୟ | ତରଳ | |
ଲେବଲ୍ | | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ସୂତ୍ର | 240g / L EC, 276g / L SL, 20% SL | |
ମାଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ପାରାକେଟ୍ ଆଂଶିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ | ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ ପାରାକୁଟ୍ ନୋ-ଚାଷର ବିକାଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା | ଏହା ବଗିଚା, ମଲବେରି କ୍ଷେତ, ରବର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ଟରେ ତୃଣକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଜମି, କ୍ଷେତ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ବିସ୍ତୃତ ଧାଡି ଫସଲ ଯଥା ମକା, ଚିନି ବେତ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ନର୍ସରୀ, ତୃଣକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ |
ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ :
ଫସଲ ନାମଗୁଡିକ | | ତୃଣକ ନିବାରଣ | | ଡୋଜ | ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି | |
ଫଳ ଗଛ | | 0.4-1.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ | ||
ମକା କ୍ଷେତ | | ବାର୍ଷିକ ତୃଣକ | | 0.4-1.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ | |
ଆପଲ୍ ବଗିଚା | | ବାର୍ଷିକ ତୃଣକ | | 0.4-1.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | | |
ଆଖୁ କ୍ଷେତ | | ବାର୍ଷିକ ତୃଣକ | | 0.4-1.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / ହେକ୍ଟର | | ସ୍ପ୍ରେ |
ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ |
ଆମର ଉତ୍ତମ ଡିଜାଇନର୍ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ଆପଣ ଗୁଣବତ୍ତା କିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି?
କଞ୍ଚାମାଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଡା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିଛି |
ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
ସାଧାରଣତ we ଆମେ ଚୁକ୍ତି ପରେ 25-30 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ବିତରଣ ଶେଷ କରିପାରିବା |